Os acoplamentos de grades elásticas METALFLEX, foram projetados conforme normas internacionais e são produzido com base na experiência de mais de 40 anos na fabricação de acionamentos mecânicos nos mais diversos campos da indústria.

  Graças a uma perfeita seleção de materias-primas e usinagem dentro de estreitas margens de tolerância, suportam elevados Torque e absorvem desalinhamentos radiais, axiais e angulares além de amortecerem vibrações e choque em eixos, protegendo mancais, rolamentos, retentores e demais componentes mecânicos acoplados.

  Possuem proteção contra ambientes quimicamente agressivos e são vedados contra poeira abrasivas, podendo ser aplicados em qualquer local sem a necessidade de proteções especiais.

  Apresentam facilidade na montagem e na substituição das grades elásticas sem a necessidade de realinhamento dos eixos, diminuindo o tempo de manutenção. Sua peças são intercambiáveis com os demais acoplamentos de grade disponíveis no mercado eliminando a necessidade de estocagem de outros sobressalentes, com conseqüente redução nos custos de reposição.

  Oferecem a maior vida útil em sua categoria, proporcionando a melhor relação Custo x Benefício, disponíveis também nas versões com espaçador, eixo pilotados, com polia incorporada e execuções especiais sob consulta. Atendimento técnico permanente.





Tamanho rpm max. Max. HP/
1000rpm*
Torque
max. Nm
Furo
Máximo
D d C*1 L Peso Kg
s/furo
4M 6.000 1,3 92,6 33 103 47 111 57 2,7
5M 6.000 2,2 156,7 38 114 54 111 57 3,6
6M 6.000 3,0 213,7 46 126 67 111 57 4,5
7M 6.000 5,9 420,4 56 142 75 111 57 6,8
8M 5.000 11,8 840,8 67 187 92 156 76 14,0
9M 4.500 17,7 1.261,2 71 199 97 169 76 16,0
10M 3.750 23,7 1.688,7 83 210 114 195 95 23,0
11M 3.600 34,0 2.422,6 91 226 126 195 95 27,0
12M 3.600 52,0 3.705,1 98 246 137 201 95 34,0
13M 2.700 71,0 5.058,9 108 278 156 201 95 45,0
14M 2.500 103,0 7.339,0 118 305 171 254 121 66,0
15M 2.400 148,0 10.545,4 127 333 184 260 121 79,0
16M 2.300 207 15.044,0 140 370 210 260 121 97,0
17M 2.200 266 19.332,0 152 405 238 267 121 130
18M 2.100 341 24.783,0 178 460 273 267 121 166
190M 2.000 490 35.612,0 203 495 305 387 181 295
200M 1.800 740 53781,0 235 580 356 387 181 420
O fabricante se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar as dimensões sem prévio aviso.
Tabela com indicações básicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para uma perfeita seleção do acoplamento ou aplicações especiais consultar o fabricante ou distribuidor autorizado.
*Fator de serviço= 1,0
*1 A medida C foi dotada com base na folga normal.
Tamanho Alinhamentos Folga
X - Y P Mínima Normal Máxima
4M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
5M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
6M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
7M 0,13 0,13 1,6 3,2 4,8
8M 0,25 0,25 1,6 3,2 6,3
9M 0,25 0,25 1,6 3,2 6,3
10M 0,25 0,25 1,6 4,8 9,5
11M 0,25 0,25 1,6 4,8 9,5
12M 0,30 0,30 1,6 4,8 9,5
13M 0,30 0,30 1,6 4,8 9,5
14M a 200M 0,30 0,30 1,6 6,3 12,7
Dimensões dadas em mm.

4M 4F
5M 5F
6M 6F
7M 7F
8M 8F
9M 9F
10M 10F
11M 11F
12M 12F
13M 13F
14M 14F
15M 15F
16M 16F
17M 17F
18M 18F
190M 190F
200M 200F

 

 
 
 
Copyright - Acoplatec - Todos os direitos reservados