Atendimento:
Distribuidor:


Modelo TM com Tampa
bipartida horizontal

  


Tamanho Torque (Nm) Velocidade permitida (rpm) Furo máximo (mm) Furo mínimo (mm) Peso do acopl. sem graxa (kg) A B C D J S Folga
30TM 135,6 4.500 35 12,7 2,6 111,3 98,6 47,8 49,3 68,3 39,1 3,2
40TM 226,0 4.500 43 12,7 3,4 117,3 104,6 50,8 57,1 69,9 40,1 3,2
50TM 395,5 4.500 50 12,7 5,4 138,2 124,0 60,5 66,6 79,2 44,7 3,2
60TM 621,4 4.350 56 19,1 7,3 150,9 130,0 63,5 76,2 91,9 52,3 3,2
70TM 903,9 4.125 67 19,1 10,5 162,1 155,4 76,2 87,4 95,3 53,9 3,2
80TM 1.864 3.600 82 27 17,7 193,5 180,8 88,9 105 116 64,5 3,2
90TM 3.390 3.600 95 27 25 212,9 200 98,6 124 122 71,6 3,2
100TM 5.706 2.440 110 41 42 251 246 121 142 155 ... 4,8
110TM 8.474 2.250 121 41 55 270 259 127 160 162 ... 4,8
O fabricante se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar as dimensões sem prévio aviso.
 
 
 
Copyright - Acoplatec - Todos os direitos reservados